I-MUTAI AC 400V 3P+N 50A 63A 80A 100A 125A 160A 180A 250A I-Smart Recloser I-Automatic Disyuntor Circuit Breaker
Iinkcukacha zeMveliso
I-CMTM5L series residual current protection circuit breaker yimveliso entsha yenkampani yethu. Yi-circuit breaker edibeneyo, esebenza ngeendlela ezininzi, ehlengahlengiswayo nge-overcurrent, efanelekileyo kwigridi yamandla e-low-voltage ene-four-wire neutral point ene-phase-three-phase four-wire neutral grounded. Ingabonelela ngokhuseleko lokuqhagamshelana ngqo kwiingozi zombane, kwaye ingakhusela nakwiimpazamo zokumisa umhlaba, i-overcurrent, ii-short circuit, njl.njl. zemigca okanye umbane.
Le mveliso iyahambelana nomgangatho we-IEC60947-1
| Uhlobo | I-CMTM5L-125 | I-CMTM5L-250 | I-CMTM5L-400 | I-CMTM5L-630 | |
| Ipali | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | |
| Ixabiso leVolthi yokusebenza elilinganiselweyo i-Ue(v) | I-AC 400 50Hz | ||||
| I-Voltage ye-Insulation elinganisiweyo ye-Ui(v) | 8000 | ||||
| Ilinganiswe ngokumelana ne-Impluse | 8000 | ||||
| I-Voltage Uimp(v) | |||||
| Umgama weFlashover | ≥50 | ≥50 | ≥100 | ≥100 | |
| Inikwe i-Ultimate Short Circuit | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Ukuqhekeza Umthamo Lcu(ka) | |||||
| I-Serviec Short Circuit elinganisiweyo | 35 | 35 | 42 | 50 | |
| Ukuphula Amandla e-Lcs(ka) | |||||
| Ireyithingi yeSekethe emfutshane eseleyo | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | |
| Ukuqhawula Amandla (ka) | |||||
| Inikwe inqanaba elifutshane | 1.5kA/1s | 3kA/0.5s | 5kA/0.5s | 8kA/0.5s | |
| Melana ne-Icw(ka) yangoku | |||||
| I-Istics yesenzo sangoku esiseleyo | Uhlobo lwe-AC | ||||
| Ireyithingi yeSalela yokusebenza yangoku | 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA (Uhlengahlengiso oluhlengahlengiswayo) | ||||
| Ixesha lesenzo elilinganiselweyo kunye neempawu ze-Istics | Uhlobo lokulibaziseka kwexesha (0.5s)/olungekho Uhlobo lokulibaziseka kwexesha (0.3) | ||||
| uhlobo lokulibaziseka kwexesha umda (ixesha) lokungathathi nxaxheba | t≥0.06 :2l n | ||||
| Ixesha (ama) lokuphumla | ln≤0.5; 21 n≤0.2; 5lAn≤0.15 | ||||
| Ixesha Lokuqonda Ngokuzenzekelayo | 20-60 | ||||
| Ukusebenza | No | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| ukusebenza | IVALIWE | 8500 | 7000 | 4000 | 8000 |
| (amaxesha) | Amaxesha ewonke | 10000 | 8000 | 5000 | 10000 |
| Uphawu lwesekethe emfutshane ye-Overloa | Ukhuseleko lwe-elektroniki oluhlengahlengiswayo ngamacandelo amathathu | ||||
| "Inkcazo eneenkcukacha zeempawu zokhuseleko" | |||||
| ixabiso lokukhusela i-over-voltage (V) | Ixabiso (250~300)±5% | ||||
| Ixabiso lokukhusela i-voltage (V) | Ixabiso (150~200)±5% | ||||
| ixesha lokulibaziseka kolawulo oludibeneyo (ms) | ≤40ms | ||||
| Ixesha lokulibaziseka konxibelelwano (ms) | ≤200ms | ||||
Ubungakanani
| Imodeli | I-CMTM5L-125 | I-CMTM5L-250 | I-CMTM5L-400/630 | I-CMTM5L-800 | |
| ubukhulu | L | 220 | 240 | 336 | 370 |
| L1 | 202 | 220 | 303 | 336 | |
| L2 | 320 | 370 | 539 | 580 | |
| L3 | 168.5 | 177 | 253 | 254 | |
| H | 64 | 89 | 101 | 107 | |
| H1 | 118 | 136 | 183 | 188 | |
| H2 | 28.5 | 25 | 42.5 | 42.5 | |
| W | 122 | 142 | 198 | 280 | |
| Ubukhulu bokufakelwa | W1 | 30 | 35 | 48 | 70 |
| A | 30 | 35 | 48 | 70 | |
| B | 199 | 201 | 272 | 333 | |
| G | 18 | 23 | 32 | 44 | |
| G1 | 7 | 11.5 | 12 | 12 | |
| Φd | Φ4.5 | Φ5 | Φ8.5 | Φ8.5 | |
| M | M8 | M8 | M10 | M12 |
Inzuzo
1. Ukrelekrele
Isekethe yolawulo ekrelekrele isebenzisa ubuchwepheshe bokulawula iitshiphusi ze-microcomputer, ngocoselelo oluphezulu, isenzo esichanekileyo nesithembekileyo, ixabiso lokhuseleko oluhlengahlengiswayo olugqithisileyo, kwaye ayichaphazeleki bubushushu obungqongileyo.
2. Umsebenzi wokukhusela opheleleyo
Le mveliso inazo zonke iimisebenzi zokukhusela zee-smart molded case circuit breakers, kwaye ikwanazo neemisebenzi zokukhusela ezifana nokulibaziseka kokuvuza, ukulibaziseka kwe-overvoltage, kunye nokulibaziseka kwe-undervoltage.
3. Umsebenzi wokulinganisa umboniso we-multi-state
Inemisebenzi yokubonisa iiparameter ezifana ne-voltage, i-current, unxibelelwano, ukuvuza, kunye nokulandelela ngokuzenzekelayo amaxabiso okuseta ukuvuza.
4. Umsebenzi wokukhetha ukuvala
Le mveliso inomsebenzi wokuvala ngokuzenzekelayo emva kokuba kususwe ukuvuza, i-overvoltage, i-undervoltage kunye nezinye iimpazamo.
5. Umthamo ophezulu wokuqhekeza
Le mveliso isebenzisa i-high-breaker case molded circuit breaker njengomzimba oyintloko, oneempawu zobukhulu obuncinci, isakhiwo esincinci kunye nomthamo ophezulu wokuqhekeza. Umbane wokuqhekeza ophezulu unokufikelela kwi-50kA.
6. Gcina idatha ebalekayo ngokuzenzekelayo ngentloko
7. Amandla okulwa nokuphazamiseka okunamandla
Izixhobo ze-elektroniki zemveliso zinomsebenzi we-SPDK^. Ngokweemfuno zomsebenzisi, umthamo omkhulu wokuhamba kwamanzi ungafikelela kwi-40LA.
8. Umsebenzi wokufumanisa ozenzekelayo emva kokuba uvule
Xa imveliso ivuliwe, ijonga ngokuzenzekelayo ukuba i-voltage iqhelekile na, kwaye ivumela ukuvala i-circuit breaker kuphela xa iqhelekile.
9. Unxibelelwano
Sebenzisa iprotocol yonxibelelwano yomkhuseli wangoku osele ukho we-DL/Txxx-xxxx ukuze uqokelele idatha kwindawo kunye nemisebenzi yokubeka esweni kude
Isicelo
Iziphuli zesekethe zisebenza ngobuchwephesha kwaye zisetyenziswa kakhulu kwizakhiwo, kwiindawo zokuhlala, kwimizi-mveliso, nasekudluliseleni umbane.
Ezinye
Ukupakisha
Ii-pcs ezi-5 kwibhokisi nganye
Ubungakanani ngebhokisi engaphandle: 38*37*29 cm
Imarike Ephambili
I-MUTAI igxile kuMbindi Mpuma, eAfrika, eMzantsi Mpuma Asia, eMzantsi Melika, eRashiya.
Kutheni ukhethe thina
Ifowuni: +86 18066376807
E-mail: ellen.zheng@mutaiele.com












